|
পণ্যের বিবরণ:
|
| খাদ: | 1060 1100 3003 | আদর্শ: | অ্যালুমিনিয়াম চেক শিট, প্লেট |
|---|---|---|---|
| সাধারণ ব্যবহৃত বেধ: | 0.2-300 মিমি | প্রস্থ: | 800, 1000, 1220, 1250, 1500 বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে .. |
| লম্বা: | 500-16000 মিমি, বা আপনার প্রয়োজন অনুসারে | নমুনা: | হ্যাঁ, বিনামূল্যে নমুনা |
| No input file specified.: | হ্যাঁ | MOQ:: | 500 কেজি |
| লক্ষণীয় করা: | 1.0 মিমি 1100 অ্যালুমিনিয়াম পরীক্ষক প্লেট,সিই 2440 মিমি দৈর্ঘ্য অ্যালুমিনিয়াম পরীক্ষক প্লেট,2440 মিমি দৈর্ঘ্য চেকার্ড অ্যালুমিনিয়াম প্লেট |
||
অ্যালুমিনিয়াম ট্র্যাড প্লেটের বিশেষ উল্লেখ:
| পণ্য | 1050,1060, 1100 চীন থেকে অ্যালুমিনিয়াম শীট | |
| স্ট্যান্ডার্ড | জিবি / T3190-2008, জিবি / T3880-2006, এএসটিএম বি 209, জেআইএস এইচ 4000-2006, ইত্যাদি | |
| উপাদান | 1 সিরিজ: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 ইত্যাদি 2 সিরিজ: 2024 2030 ইত্যাদি 3 সিরিজ: 3003 3005 3104 3105 ইত্যাদি 5 সিরিজ: 5005 5052 5054 5056 5083 5086 5154 5182 5754 ইত্যাদি 6 সিরিজ: 6060 6061 6063 ইত্যাদি 7 সিরিজ: 7005 7050 7075 7475 ইত্যাদি 8 সিরিজ: 8006 8011 8079 |
|
| আকার | বেধ | 0.12-4 মিমি |
| প্রস্থ | 100-2000 মিমি | |
| দৈর্ঘ্য | 2000 মিমি, 2440 মিমি, 6000 মিমি বা প্রয়োজনীয় হিসাবে। | |
| মান নিয়ন্ত্রণ | মিল টেস্ট শংসাপত্র চালানের সাথে সরবরাহ করা হয়, তৃতীয় অংশ পরিদর্শন গ্রহণযোগ্য। | |
| পৃষ্ঠতল | উজ্জ্বল, পালিশ, চুলের লাইন, ব্রাশ, বালির বিস্ফোরণ, চেকার্ড, এমবসড, এচিং ইত্যাদি | |
| বাণিজ্যক শর্তাবলী | দামের মেয়াদ | প্রাক্তন কাজ, এফওবি, সিএনএফ, সিএফআর ইত্যাদি |
| প্রদানের মেয়াদ | টিটি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি | |
| MOQ | 20 টন | |
| বিতরণ সময় | 1. স্টক পণ্য তাত্ক্ষণিকভাবে প্রদান প্রাপ্ত হবে। 2. অর্ডার পরিমাণ অনুসারে, প্রম্পট বিতরণ। |
|
| রপ্তানি করা | আয়ারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ইউক্রেন, স্পেন, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, ইরান, ভারত, মিশর, কুয়েত, ওমান, ভিয়েট নাম, দক্ষিণ আফ্রিকা, দুবাই, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ইত্যাদি |
|
| প্যাকেজ | কাঠের বাক্স বা প্রয়োজনীয় হিসাবে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ। | |
| প্রয়োগ | 1) আরও পাত্র তৈরি। 2) সৌর প্রতিফলিত ফিল্ম 3) বিল্ডিং এর চেহারা 4) অভ্যন্তর সজ্জা: সিলিং, দেয়াল, ইত্যাদি। 5) আসবাবপত্র ক্যাবিনেটের 6) লিফ্ট সজ্জা 7) লক্ষণ, নেমপ্লেট, ব্যাগ তৈরি। 8) গাড়ির ভিতরে এবং বাইরে সজ্জিত 9) গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি: রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, অডিও সরঞ্জাম ইত্যাদি 10) ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স: মোবাইল ফোন, ডিজিটাল ক্যামেরা, এমপি 3, ইউ ডিস্ক, ইত্যাদি। |
|
রাসায়নিক রচনা:
| খাদ | সি | ফে | চু | এমএন | এমজি | Cr | জেডএন | তি | অন্যান্য | অন্যান্য | আল |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
| 1070 | ০.২ | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.7 |
| 1100 | 0.95 সি + ফে | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | রিম |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | রিম |
| 3004 | ০.০ | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | রিম |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | ০.০ | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | রিম |
| 5005 | ০.০ | 0.7 | ০.২ | ০.২ | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | রিম |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | রিম |
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.03 | 0.1 | রিম |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | রিম |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | ০.০ | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | ০.২ | 0.05 | 0.15 | রিম |
বিস্তারিত ছবি:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ধারক লোডিং ক্ষমতা | |||||
| প্রকার | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | আয়তন | সর্বোচ্চ ওজন |
| 20FT জিপি | 5.8 মি | 2.13 মি | 2.18 মি | 24-26CBM | 25MT |
| 40FT জিপি | 11.8 মি | 2.13 মি | 2.18 মি | 54 সিবিএম | 25MT |
| 40FT এইচপি | 11.8 মি | 2.13 মি | 2.72 মি | 68 সিবিএম | 26MT |
| এফসিএল (সম্পূর্ণ ধারক বোঝা), এলসিএল (ধারক লোডের চেয়ে কম), বা বাল্ক-কার্গো। | |||||
| পরিমাণ বা ভলিউম অনুযায়ী, তুমি পছন্দ করতে পারো! | |||||
অ্যাপ্লিকেশন
1. শিপ ডেক
2. অটোস
3. ওয়ার্কশপ মেঝে
4. বিল্ডিং মেঝে এবং পদক্ষেপ
5. বাসের এন্টিস্কিড মেঝে
6. লিফট
7. ট্রেড বোর্ড
8. সিঁড়ি পদযাত্রা
9. যানবাহন পদক্ষেপ
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Fiona Zhang
টেল: +86-186 2558 5968