পণ্যের বিবরণ:
|
আদর্শ: | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল | খাদ: | 1060, 8011 |
---|---|---|---|
বেধ: | 0.006-0.2 মিমি | প্রস্থ: | 100-600mm |
লম্বা: | কয়েল বা অনুরোধ হিসাবে কাটা হবে | নমুনা: | বিনামুল্যে |
বিঃদ্রঃ: | কাস্টমাইজড পরিষেবা উপলব্ধ | বিতরণ সময়: | 15-30 দিন |
MOQ:: | 500KGS | ||
লক্ষণীয় করা: | 0.007 মিমি অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফয়েল,200 মিমি প্রস্থ অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফয়েল,0.007 মিমি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল শীট |
বিশেষ উল্লেখ:
আইটেম | সরবরাহকারী ক্যাটারিং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, সিলভার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপার, ফুড প্যাকিং ঘরোয়া অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল |
প্রকার | ভারী গেজ ফয়েল, মাঝারি গেজ ফয়েল, হালকা গেজ ফয়েল |
অ্যালোয় টাইপ | 1100,1145,1050,1060,1235,3003,5052,5A02,8006,8011,8079 |
বেধ এবং সহনশীলতা | 0.006 ~ 0.009 মিমি (সহনশীলতা = ± 6%) |
প্রস্থ এবং সহনশীলতা | 280 মিমি -1500 মিমি (সহনশীলতা: 1 মিমি) |
মেজাজ | ও, এইচ 16, এইচ 18, এইচ 20, এইচ 22, এইচ 24, এইচ 26, ইত্যাদি |
সাধারণ কোর আইডি | 76 মিমি, 152 মিমি |
অভ্যন্তরীণ কোর উপকরণ | অ্যালুমিনিয়াম কোর |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | টেনসাইল শক্তি (ইউটিএস): 35 এমপিএ - 100 এমপিএ |
প্রসার ≥.০% | |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTMB209, EN573-1S |
প্যাকেজিং | সমুদ্রযাত্রার রফতানি স্ট্যান্ডার্ড কাঠের বাক্স |
প্রয়োগ | সিগারেট প্যাকেজিং, লেমিনেশন এবং খাদ্য প্যাকেজিং |
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটিতে অ্যান্টি-ফুটো, তাজা, অ্যান্টি-জালিয়াতি, অ্যান্টি-চুরি, অ্যান্টি-আর্দ্রতা এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ রয়েছে তবে এতে একটি ভাল অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ক্ষমতাও রয়েছে।এটি প্যাকেজিং পণ্য, ক্যাপাসিটার তৈরির ক্ষেত্র, নির্মাণ ক্ষেত্র, অলঙ্কার ক্ষেত্র, মুদ্রণ ক্ষেত্র এবং পরিবারের প্যাকিংয়ের জন্য আদর্শ উপাদান।
আমাদের সংস্থার প্রধান পণ্যগুলি হ'ল: সিগারেট ফয়েল, সোনালি ফয়েল পেপার, খাবার ফয়েল, ক্যাপাসিটার ফয়েল, মেডিকেল ফয়েল, বিয়ার ফয়েল, হাউজিং ফয়েল এবং নরম প্যাকিং ফয়েল ইত্যাদি
যান্ত্রিক সম্পত্তি:
বেধ (মিমি) | টেনসিল শক্তি (এমপিএ) | দীর্ঘায়িত% |
0.008-0.0099 | 45-100 | ≥0.5 |
0.010-0.011 | 50-110 | ≥1.0 |
0.011-0.012 | 50-110 | ≥1.5 |
0.012-0.013 | 50-110 | ≥1.7 |
0.013-0.014 | 50-110 | ≥1.8 |
0.014-0.016 | 50-110 | .2.0 |
0.016-0.018 | 50-110 | ≥2.2 |
0.018-0.020 | 50-110 | ≥2.5 |
0.020-0.022 | 50-110 | .82.8 |
0.022-0.04 | 50-110 | .3.0 |
অ্যাপ্লিকেশন:
না | পণ্যের নাম | খাদ | মেজাজ | পণ্যের স্পেসিফিকেশন (মিমি) | পণ্য প্রযুক্তিগত মান | |||
বেধ | প্রস্থ | সর্বোচ্চ | কোর আইডি | |||||
ঘ | সিগারেট ফয়েল | 1235 | ও | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | প্রশ্ন / এসএইচএলবি -001 |
1000 | 152 | |||||||
ঘ | খাবার ফয়েল | 1235 | ও | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | প্রশ্ন / এসএইচএলবি -002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
ঘ | শিল্প ফয়েল | 1235 | এইচ 18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | প্রশ্ন / SHLB-003 |
8079 | ও | 1000 | 152 | |||||
ঘ | আউট-প্যাক ফয়েল | 1235 | ও | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | প্রশ্ন / এসএইচএলবি -004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
৫ | প্যাকেজিং ফয়েল পান করুন | 1235 | ও | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | প্রশ্ন / SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
। | বিয়ার ওয়ার্প ফয়েল | 8011 | ও | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | প্রশ্ন / SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | টিউব ফয়েল | 1235 | ও | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | প্রশ্ন / SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
8 | ফার্মা ফয়েল | 8011 | এইচ 19 | 0.0060 ~ 0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | প্রশ্ন / SHLB-0013 |
1235 | ও | 1000 | 152 | |||||
9 | মন্তব্য | উল্লিখিত পণ্যগুলি ছাড়াও, আমরা ব্যবহারকারীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অন্যের স্পেসিফিকেশন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটিও প্রক্রিয়া করতে পারি। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Fiona Zhang
টেল: +86-186 2558 5968